Seeds Gallery vodic za dubinu sejanja
Seeds Gallery dubina sejanja semena
Generalno, seme treba sejati na dubini od dva puta širine ili prečnika semena.
Poštovani kupci,
Želimo da vas obavestimo o promeni vezanoj za troškove plaćanja. Nažalost, zbog izuzetno visokih provizija koje nameće PayPal, prinuđeni smo da taj dodatni trošak uračunamo prilikom korišćenja njihovog servisa.
Srećom, imamo rešenje kako da izbegnete ove nepotrebne troškove! Omogućili smo vam načine plaćanja POTPUNO BEZ PROVIZIJE:
✅ Plaćanje platnim karticama – 0% provizije ✅ Uplata na bankovni račun – 0% provizije
Pozivamo vas da svoju kupovinu obavite direktno preko našeg sajta i tako uštedite: 👉
Hvala na vašem razumevanju i što birate naše seme!
Vaš Organic Seeds tim
Seeds Gallery dubina sejanja semena
Generalno, seme treba sejati na dubini od dva puta širine ili prečnika semena.
| | Row spacing (cm) | Plant spacing (cm) | Depth (cm) | Seeds per gram | Best Soil Temp °C | Rate per Hectare | Days to Maturity |
Amaranth (AF) | 50-75 | 50 | 0.5 | 900 | 16-30 | 1.2kg | 50 |
Artichoke (AF) | 200-240 | 160-180 | 1-2 | 22 | 15-18 | 600g | 300-400 |
Asparagus (AF) | 90-120 | 20-35 | 1-2 | 23-28 | 16-30 | 1.5kg | 2-3 years |
Broad Beans | 60-90 | 15-25 | 5 | 0.5-1 | 6-24 | 150-200kg | 90-120 |
Bush Beans (AF) | 50-60 | 8-15 | 2-3 | 2-4 | 16-30 | 60-85 | 55-70 |
Climbing Beans (AF) | 100 | 10-20 | 2-3 | 3-4 | 16-30 | 50 | 65-80 |
Beetroot (AF) | 45-60 | 5-10 | 2 | 50-90 | 8-30 | 7-9kg | 55-70 |
Broccoli | 50-60 | 35-50 | 0.5-1 | 175-330 | 7-30 | 400g | 60-90 |
Brussels Sprouts | 100 | 45-60 | 0.5-1 | 225-300 | 7-30 | 400g | 85-95 |
Buckwheat | Broadcast | Broadcast | 0.5-1 | 30 | | 60-100kg | 30-45 |
Burdock | 60 | 50 | 1-2 | 50 | | 6kg | 120 |
Cabbage | 50-75 | 35-60 | 0.5-1 | 200-380 | 10-35 | 300g | 60-110 |
Capsicum (AF) | 100-150 | 50-60 | 0.6 | 120-160 | 18-35 | 400g | 70-90 |
Carrot | 25-30 | 2-5 | 0.5-1 | 600-900 | 10-30 | 3-4.5kg | 65-90 |
Cauliflower | 60-100 | 45-60 | 0.4-0.6 | 240-420 | 10-30 | 300g | 110-155 |
Celeriac | 45-80 | 15-30 | 0.2-0.5 | 2100-3000 | 8-21 | 300g | 90-120 |
Celery | 45-80 | 15-30 | 0.2-0.5 | 2100-3000 | 12-21 | 400g | 120 |
Chili | 90-120 | 40-50 | 0.6 | 130-190 | 18-35 | 500g | 65-80 |
Collards | 50-100 | 40-50 | 0.5-1 | 300 | 8-30 | 500g | 60-80 |
Corn (Maize) (AF) | 60-90 | 20-30 | 2-3 | 2-4 | 16-35 | 8-10 | 100-150 |
Corn (Sweet) (AF) | 60-90 | 20-30 | 2-3 | 4-7 | 16-35 | 10-15kg | 80-100 |
Cucumber (AF) | 120-150 | 40-60 | 1 | 30-40 | 16-35 | 1-2kg | 60-70 |
Eggplant (AF) | 80-90 | 50-80 | 0.5-0.8 | 200-250 | 24-32 | 250g | 90-110 |
Gourd (AF) | 150 | 90-120 | 2 | 10 | 20-30 | 2kg | 95-120 |
Herbs, Parsley | 50-60 | 20-30 | 0.5-1 | 500-650 | 10-30 | 3.5-4.5kg | 65-135 |
Kale | 50-100 | 40-50 | 1 | 250-370 | 8-30 | 500g | 50-65 |
Kohl Rabi | 35-40 | 10-20 | 0.5-1 | 250-350 | 8-30 | 2-2.5kg | 55-70 |
Leek | 30-75 | 10-15 | 0.5-1 | 350-450 | 8-30 | 2.5-3.5kg | 105-130 |
Lettuce | 35-50 | 20-30 | 0.6 | 600-1200 | 8-27 | 1-2kg | 60-85 |
Luffa (AF) | 150 | 45-75 | 3 | 6 | 20-30 | 8kg | 80 |
Marrow (AF) | 100-120 | 90-120 | 2 | 6-8 | 20-35 | 2-4 | 90-120 |
Mustard | 50-75 | 35-60 | 0.5-1 | 300 | 10-35 | 300g | 40-60 |
Okra (AF) | 90-120 | 35-60 | 1 | 15-25 | 20-35 | 8-9kg | 80-98 |
Onion | 30-40 | 5-10 | 0.5-1 | 240-400 | 8-30 | 3.5-4.5kg | 180-240 |
Parsnip | 35-50 | 8-10 | 0.5-1 | 230-400 | 6-21 | 5-6kg | 120-140 |
Pea | 45-60 | 5-8 | 2-3 | 3-5 | 8-24 | 100-120kg | 65-80 |
Pea (Snow) | 60-100 | 6-8 | 2-3 | 3-5 | 8-24 | 50-80kg | 60-74 |
Pumpkin (AF) | 250-300 | 90-120 | 3 | 5-12 | 20-32 | 1.5-2.5kg | 105-140 |
Radish | 25-35 | 3-5 | 1-2 | 100-140 | 8-30 | 15-25kg | 40-50 |
Rhubarb | 60-70 | 40-50 | 1.2 | 60 | | | |
Rock melon (AF) | 120-150 | 40-60 | 1-2 | 25-40 | 20-32 | 1.8-2.5kg | 75-115 |
Rosella (AF) | 90-120 | 45 | 1 | 50-70 | 24-32 | 2.2-2.5kg | 175 |
Salad Greens, Endive | 45-60 | 20-30 | 0.5-1 | 700-1000 | 15-25 | 600-1kg | 70 |
Salsify | 20-40 | 5-10 | | 60-80 | | 1kg | 110-180 |
Shallots | 20-30 | 2-3 | 0.5 | 350-480 | 8-30 | 3-4.5kg | 85-105 |
Silver beet | 50-60 | 15-30 | 1.5-2 | 50-60 | 10-30 | 8-20kg | 50-85 |
Spinach - Bush | 30-40 | 12-20 | 1-2 | 50-70 | 8-24 | 14-18kg | 39-50 |
Spinach - Climbing | 100-150 | 15-30 | 1-2 | 13-30 | 16-30 | 1.5-2kg | 50-70 |
Squash (AF) | 90-120 | 60-80 | 2-3 | 7-12 | 21-35 | 2.5-5kg | 50-60 |
Sunflower (AF) | 50-100 | 20-30 | 1-2 | 7-15 | | 10-12kg | 70-80 |
Swede | 45-70 | 10-20 | 1 | 380-480 | 15-30 | 2kg | 70-75 |
Tomato (AF) | 60-150 | 40-60 | 0.5 | 250-400 | 16-35 | 300-400g | 60-120 |
Turnip | 30-50 | 12-20 | 1 | 400-500 | 12-30 | 2.5-4kg | 45-65 |
Watermelon (AF) | 150-200 | 60-75 | 2-3 | 10-20 | 21-35 | 3-4kg | 68-100 |
Zucchini (AF) | 90-110 | 50-90 | 2-3 | 6-12 | 21-35 | 2.5-5kg | 44-63 |
(AF) = After Frost.
We are not a farming advisory service. For commercial advice please contact your local Agricultural Department. We supply Traditional Open Pollinated seed for home gardeners and information supplied is done so in good faith. We take no responsibility for its accuracy. This seed planting guide is only a general reference. For more information consult gardening books or magazines; local knowledge is invaluable.
Seed depth is governed by the size of seed. Usually one to two times seed thickness. For spacing try to imagine the space taken up by mature plants. Sow accordingly or more thickly and thin out later. Some, mostly small seeds, require raising as seedlings and transplanting, others, mostly large seeds, prefer to be direct sown.
Variables such as soil types, fertility soil temperature, climatic conditions and cultural practices all have different effects on growth response of seeds. Local knowledge is invaluable. In milder climates, in sheltered town gardens and by the sea, where there are milder conditions including no frost, allow plantings later and earlier.
HERBS require similar conditions to vegetables. We can give no one ideal set of growth conditions. As a general guide most require a sunny position, moist and well drained, mulched, mostly fertile weed-free soil, protected from frost and wind.
Copyright © 2012 Seeds Gallery, All Rights Reserved


Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Napišite vaš komentar
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan
🌍 Dostava širom svijeta iz EU
Šaljemo širom svijeta iz Europske unije preporučenom zračnom poštom uz obavezan potpis prilikom isporuke.
📦 Praćenje vaše narudžbe
Kako biste pronašli svoj broj za praćenje, prijavite se na svoj račun i idite na: Povijest narudžbi > Detalji. Vaš broj za praćenje nalazi se izravno unutar detalja narudžbe.
Primat ćete e-mail obavijesti za svaku fazu vaše narudžbe.
Ako ne vidite ove poruke, provjerite svoju mapu Spam/Bezvrijedna pošta ili kontaktirajte svog pružatelja e-mail usluga. Alternativno, potražite na mreži kako deblokirati e-poštu pošiljatelja.
NAŠA E-MAIL USLUGA RADI — Ako ne primate e-poštu, vjerojatno je problem u vašem pružatelju e-mail usluga ili postavkama.
📧 Kako osigurati da e-poruke iz naše online trgovine uvijek završe u vašem sandučiću
Kako biste spriječili da se naše e-poruke označe kao spam, dodajte našu e-mail adresu u svoje kontakte:
Otvorite Gmail (ili bilo kojeg drugog pružatelja usluga) i pronađite našu e-poruku (xxxxxxxxxxxx@xxx.com).
Prijeđite mišem preko imena ili e-mail adrese pošiljatelja.
Kliknite na ikonu "Dodaj u kontakte" (ikona male osobe).
Ne možemo vam pomoći ako vaše postavke nisu ovakve. Za pomoć se obratite svom pružatelju e-mail usluga.
Alternativno, izradite filtar u Gmailu:
Otvorite Gmail i idite na Postavke > Vidi sve postavke.
Idite na karticu Filtri i blokirane adrese.
Kliknite na Izradi novi filtar i unesite našu e-mail adresu.
Označite Nikada ne šalji u Spam i kliknite na Izradi filtar.
📍 Pratite svoj paket
Vaš broj za praćenje nalazi se u detaljima vaše narudžbe. Svoj paket možete pratiti putem sljedećih platformi:
⚠️ Važne napomene
Plaćanje pouzećem NIJE dostupno.
Prilikom narudžbe uvijek navedite važeći broj mobilnog telefona s pozivnim brojem države (npr. +385 91 123 4567).
NE naručujte na poštanske pretince (P.O. Box) ili ako ne možete biti kod kuće da potpišete paket. Pakete se ne mogu ostaviti kod susjeda.
Ako se paket poslan na poštanski pretinac izgubi ili ne isporuči, povrat novca neće biti izvršen.
⚖️ Odgovornost kupca za usklađenost sa zakonom
Kupac je odgovoran osigurati da je proizvod legalan za uvoz u njegovu zemlju, uključujući usklađenost sa svim uvoznim propisima, ishođenje potrebnih dozvola te plaćanje primjenjivih carina, poreza i drugih naknada. Prije narudžbe provjerite lokalne zakone.
🔄 Izgubljeni, vraćeni i ponovno poslani paketi
Kupci iz Brazila i Meksika: Ne možemo izvršiti povrat novca za pakete koje je carina izgubila ili uništila.
Ako se vaš paket vrati, vratit ćemo samo trošak proizvoda — troškovi dostave se ne vraćaju.
Povratnu poštarinu (2 €) i sve troškove ponovnog slanja mora snositi kupac.
🚚 Isporuka pošiljke
Preporučene pošiljke zahtijevaju potpis.
Ako praćenje pokazuje da je paket još uvijek u polaznom poštanskom uredu, on je u tranzitu — kontaktirajte svoj lokalni poštanski ured za ažuriranja.
Nažalost, ni mi ni pošta preko koje je vaša narudžba poslana ne možemo vam pomoći oko pitanja gdje se točno nalazi vaša narudžba. Kada vidite da je paket u vašoj zemlji, MORATE kontaktirati svoj poštanski ured s brojem za praćenje.
⏱️ Opcije dostave i procijenjena vremena
| Opcija dostave | Vrijeme obrade | Napomene |
| Priority Delivery | Šalje se u roku od 1–7 radnih dana | Prioritetna obrada; moguća kašnjenja tijekom praznika (3–10 dana) |
| Secured Delivery | Šalje se u roku od 1–7 radnih dana | Dostupno za narudžbe do 150 €; povrat novca u slučaju gubitka |
| Standard Delivery | Šalje se u roku od 7–10 radnih dana | Ekonomičnije; moguća kašnjenja tijekom praznika (7–14 dana) |
Procijenjena vremena dostave:
Unutar EU: 3–20 dana
Ostatak svijeta: 5–30 dana
Napomena: Vrijeme dostave ovisi o vašoj lokaciji i lokalnom poštanskom sustavu. COVID-19 ili blagdanska razdoblja mogu uzrokovati dodatna kašnjenja.
💰 Troškovi dostave
Troškovi dostave i rukovanja izračunavaju se automatski prilikom naplate na temelju težine paketa i odredišta.
⏰ Radno vrijeme obrade narudžbi
Narudžbe ne obrađujemo niti šaljemo subotom i nedjeljom.
💳 Opcije plaćanja
Željeli bismo vas informirati o važnoj promjeni u vezi s naknadama za plaćanje. Nažalost, zbog iznimno visokih transakcijskih naknada koje nameće PayPal, prisiljeni smo primijeniti doplatu za plaćanja izvršena putem njihove usluge.
Međutim, imamo rješenje za vas! Ove astronomske naknade možete izbjeći odabirom jednog od naših alternativnih načina plaćanja s NULA PROVIZIJE:
✅ Plaćanje kreditnom/debitnom karticom – 0% naknade
✅ Bankovni prijenos – 0% naknade
Bankovni prijenos (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC): U opis plaćanja navedite referencu svoje narudžbe. Narudžbe bez uplate u roku od 4 dana bit će automatski otkazane.
PayPal: Plaćanja se prihvaćaju isključivo u eurima. Molimo odaberite eure prilikom naplate.
Plaćanje karticom: Za kartična plaćanja posjetite našu partnersku stranicu:
exotic-seeds.com Prihvaćamo Visa, MasterCard, American Express, CB, Diners Club, Discover, China UnionPay, JCB i Discover.
⚠️ Transakcijske naknade
Kupci su odgovorni za sve bankovne ili PayPal transakcijske naknade.
📝 Završne napomene
Prije narudžbe uvijek provjerite našu web stranicu za posebne obavijesti, rasporede praznika ili specifične uvjete dostave koji bi mogli utjecati na vašu kupnju.











